![]() |
Click me for a WhatsApp chat about our safari specials 😊 |
Attribute | Itinerary |
Minimum price | $495 per person... more prices |
Starting point | Zanzibar and Dar Es Salaam |
Termination point | Zanzibar and Dar Es Salaam |
Key activities | Sightseeing and Jeep Safari |
Main attractions | A wide range of animals, landscape |
Tanzania has been blessed with an abundance of wildlife, the Serengeti being the most popular and the oldest national park in Africa. However, because of its distance from Zanzibar and Dar Es Salaam, which is our main zone of attraction, makes it difficult for our clients to enjoy a quality safari in close proximity. Therefore, our Tanzania safari specials aim to get our clients the next best thing, the Mikumi National Park.
✿ | Common | ✿ | Occasional | ✿ | Rare |
✿ Lion | ✿ Elephant | ✿ Giraffe |
![]() |
![]() |
![]() |
✿ Crocodile | ✿ Leopards | ✿ Hippopotamus (Hippo) |
![]() |
![]() |
![]() |
✿ Buffalo | ✿ Zebra | ✿ Blue Wildebeest |
![]() |
![]() |
![]() |
✿ Yellow Baboon | ✿ Eland | ✿ Antelope |
![]() |
![]() |
![]() |
✿ Jackal | ✿ Hartebeest | ✿ Spotted Hyena |
![]() |
![]() |
![]() |
Category | Basic | Premium |
Adult | $495 | $545 |
Child (5-10) | $470 | $545 |
Baby | - | - |
Accommodation | Lodge | Lodge |
Safari | Jeep Safari | Jeep Safari |
Meals | Full Board | Full Board |
Lunch | Buffet Lunch | Buffet Lunch |
Park Entrance | Inclusive | Inclusive |
Zanzibar (ZNZ) to Mikumi (MIK) | ||
Trip A: ZNZDAR 07:00 | Ferry (105min) ECO | Ferry (105min) ECO |
Trip B: DARMIK 09:30 | Train (90min) VIP | Train (90min) VIP |
Mikumi (MIK) to Zanzibar (ZNZ) | ||
Trip C: MIKDAR 12:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) ECO |
Trip D: DARZNZ 16:00 | Ferry (105min) ECO | Ferry (105min) VIP |
Package includes pickups and drop offs from your original location. |
Category | Basic | Premium |
Adult | $695 | $745 |
Child (5-10) | $560 | $745 |
Baby | - | - |
Accommodation | Lodge | Lodge |
Safari | Jeep Safari | Jeep Safari |
Meals | Full Board | Full Board |
Lunch | Buffet Lunch | Buffet Lunch |
Park Entrance | Inclusive | Inclusive |
Zanzibar (ZNZ) to Mikumi (MIK) | ||
Trip A: ZNZDAR 07:00 | Ferry (105min) ECO | Ferry (105min) VIP |
Trip B: DARMIK 09:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) VIP |
Mikumi (MIK) to Zanzibar (ZNZ) | ||
Trip C: MIKDAR 12:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) VIP |
Trip D: DARZNZ 16:00 | Ferry (105min) ECO | Ferry (105min) VIP |
Package includes pickups and drop offs from your original location. |
Category | Basic | Premium |
Adult | $390 | $415 |
Child (5-10) | $375 | $415 |
Baby | - | - |
Accommodation | Lodge | Lodge |
Safari | Jeep Safari | Jeep Safari |
Meals | Full Board | Full Board |
Lunch | Buffet Lunch | Buffet Lunch |
Park Entrance | Inclusive | Inclusive |
Dar Es Salaam (DAR) to Mikumi (MIK) | ||
Trip A: DARMIK 09:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) VIP |
Mikumi (MIK) to Dar Es Salaam (DAR) | ||
Trip B: MIKDAR 12:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) VIP |
Package includes pickups and drop offs from your original location. |
Category | Basic | Premium |
Adult | $585 | $610 |
Child (5-10) | $565 | $600 |
Baby | - | - |
Accommodation | Lodge | Lodge |
Safari | Jeep Safari | Jeep Safari |
Meals | Full Board | Full Board |
Lunch | Buffet Lunch | Buffet Lunch |
Park Entrance | Inclusive | Inclusive |
Dar Es Salaam (DAR) to Mikumi (MIK) | ||
Trip A: DARMIK 09:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) VIP |
Mikumi (MIK) to Dar Es Salaam (DAR) | ||
Trip B: MIKDAR 12:30 | Train (90min) ECO | Train (90min) VIP |
Package includes pickups and drop offs from your original location. |
Season | Climate |
March to May | Heavy rains |
June to September | Dry and sunny |
October to November | Mild rains |
December to February | Dry and sunny |